Onderstaand een overzicht van de schakers die zich voor ons toernooi hebben aangemeld.
| Naam | Schaakclub | Rating | |
|---|---|---|---|
| David van Kerkhof | SV Paul Keres | 2381 | |
| Niels Ondersteijn | SV Paul Keres | 2360 | |
| Ardin Bosboom | ENPS | 2124 | |
| Jan Roebers | VAS, SOPSWEPS '29 | 2102 | |
| Harmen van den Berg | v.m. lid Caïssa | 2100* | |
| Laurens Schilstra | SV Zukertort | 2076 | |
| Martin Beugel | De Volewijckers | 2034 | |
| Roger Mehra | De Volewijckers; EsPion. | 2021 | |
| Frans Arp | Het Spaarne | 1922 | |
| Richard Lindeman | De Volewijckers | 1902 | |
| Luca de Jong | huisschaker | 1900 | |
| Ron van Dijk | SV BovenIJ | 1885 | |
| René Pijlman | Amsterdam West; Caïssa | 1852 | |
| Fred Avis | Caïssa-Eenhoorn | 1849 | |
| Roel Bakker | Opening '64 | 1837 | |
| David Berendsen | SV Krimpen a/d IJssel | 1835 | |
| Harald Hoegen dijkhof | De Vennep | 1834 | |
| Fred Jungen | De Volewijckers | 1825 | |
| Benjamin Wilhelm | huisschaker | 1800* | |
| Arie Meruma | De Vennep | 1750 | |
| Frits Veenstra | Amsterdam West | 1750 | |
| Jeannot Tuijnman | ENPS | 1736 | |
| Himmet Obut | Amsterdam West | 1729 | |
| Hein Schut | Opening '64 | 1710 | |
| Partipan Groen in 't Wout | Amsterdam West | 1662 | |
| Marijn Jansen | Moira-Domtoren; SC Zeist; UCS De Rode Loper. | 1658 | |
| Max Rensink | huisschaker | 1650* | |
| Carlos Preuter | SG King | 1640 | |
| Chris Rensink | Het Witte Paard, Haarlem | 1640 | |
| Wim Dekker | SC Purmerend | 1624 | |
| Bas Bos | De Volewijckers | 1606 | |
| Thomas Andreas Perpoulas (Gr) | huisschaker | 1600* | |
| Stefan Dijkstra | huisschaker | 1600* | |
| Lucas Oliveira | SV Heerhugowaard | 1592 | |
| Ronald Marcelis | De Volewijckers | 1564 | |
| Tycho Edsme | De Volewijckers | 1550* | |
| Albert de Roo | ENPS | 1548 | |
| Harrie Boom | EsPion | 1540 | |
| Sven Winter | Amsterdam West | 1532 | |
| Erik Fokke | Caïssa | 1529 | |
| Ben Kroon | De Volewijckers | 1521 | |
| Henny Heima | Raadsheer, Chaturanga | 1494 | |
| Bé Keizer | De Volewijckers | 1492 | |
| David Spaan | De Volewijckers | 1488 | |
| Peter Kaptein | De Uil | 1482 | |
| Perry Koopmans | De Volewijckers; SC Purmerend. | 1466 | |
| Bregje Roebers | VAS | 1444 | |
| Munk-Orgil Munkhbat | huisschaker | 1413* | |
| Tatiana Burlutckaia | Pegasus | 1400* | |
| Robin Nguyen | huisschaker | 1400* | |
| Jonathan von Dürckheim | Amsterdam West | 1380 | |
| Jacob Poel | SC Purmerend | 1360 | |
| Jim Meij | De Vennep | 1345 | |
| Willy Au | huisschaker | 1340 | |
| Marijn Demarteau | Pegasus | 1340 | |
| Mats Nickolson | huisschaker | 1302* | |
| Nico Hoogerdijk | De Volewijckers | 1300 | |
| Egbert Hulsman | SC Almere | 1300 | |
| George Stern | De Kennemer Combinatie | 1300* | |
| Jayden Ikemefuna | huisschaker | 1257* | |
| Silvano Biemans | huisschaker | 1256* | |
| Jip Derksen | huisschaker; pers.lid knsb. | 1229* | |
| Willem Spaan | De Volewijckers | 1222 | |
| Louy Mahmoud | De Volewijckers | 1000 | |
| Jimi Pedersen | huisschaker | 950* | |
| Jean Arnoult | De Volewijckers | 800* | |
| Szymon Kacprzak | huisschaker | 700* | |
| Ot Schnitger | De Volewijckers | 600* | |
| David van Wageningen | huisschaker | 600* | |
| Gabriëlla Kievit | huisschaker | 500* | |
| Jayden Dijkstra | huisschaker | 470* | |
| *) is indicatie, heeft geen rating of is Chess.com rapidrating. |
