Naam | Club | Rating | jeugdspeler |
Jack Blanchard | Ansterdam-West | 2214 | |
Simeon Hoetink | De Volewijckers | 1951 | jeugdspeler |
Richard Lindeman | De Volewijckers | 1912 | |
Jort Cornelissen | VAS | 1892 | |
Ahmed Furkan Saricicek | SV Isolani | 1891 | jeugdspeler |
Joep Heldoorn | De Volewijckers | 1831 | |
Rugved Adavatkar | SV Zukertort | 1818 | |
Bilal Eren Saricicek | SV Isolani | 1778 | jeugdspeler |
Tijn De Vreeze | huisschaker | 1762 | jeugdspeler |
Vincent Huang | Eindhovense SV | 1737 | jeugdspeler |
Inge Bunschoten | HSG Hilversum | 1730 | |
Peter Leijgraaff | HSG Hilversum | 1714 | |
Ronald Marcelis | De Volewijckers | 1708 | |
Bé Keizer | De Volewijckers | 1618 | |
Henry Zeng | KSC Philidor 1847 | 1592 | jeugdspeler |
Jim Meij | De Vennep | 1565 | |
Ali Begum | De Volewijckers | 1530 | |
Jurriaan van Harten | Huisschaker | n.b. | |
Diederick van Harten | Huisschaker | n.b. | |
Casijn Jong | SV Schaakmat | n.b. | jeugdspeler |
Caspar Mahabiersing | VAS | n.b. | |
Mahatej Reddy Yanamala | SV Zukertort | n.b. | jeugdspeler |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Naar boven scrollen