
stand per 20 juni 2019
Naam deelnemer | schaakclub | rating | |
---|---|---|---|
Willem Hensbergen | De Amstel | 2034 | |
Gerben van Pel | En Passant / Hoevelaken | 1980 | |
Floris Golbach | Amsterdam-West | 1957 | |
Peter Holscher | Caïssa-Eenhoorn | 1964 | |
Mark Bloem | ratinghouder | 1903 | |
Richard Lindeman | De Volewijckers | 1868 | |
Leo Littel | Fischer-Z / Spaarne / Amsterdam-West | 1820 | |
Fred van Randen | De Uil | 1804 | |
Vladimir Bartels | Caíssa-Eenhoorn / Purmerend | 1759 | |
Pjotr van Nie | Chaturanga | 1720 | |
Menno Keuken | De Raadsheer | 1684 | |
Cok Ippel | De Uil | 1664 | |
Martin Oudejans | SV Bakkum | 1654 | |
Peter Ruiter | De Volewijckers | 1637 | |
Paul Koks | Haagse S.V. | 1621 | |
Joep Heldoorn | De Volewijckers | 1610 | |
Harrie Boom | EsPion | 1601 | |
Arno Lust | De Volewijckers | 1596 | |
Ton van Diepen | SC Purmerend | 1585 | |
Dennis Jansma | SC Purmerend / De Volewijckers | 1563 | |
Paul Volkers | SC Purmerend | 1538 | |
Florian Willemsen | Caïssa | 1537 | |
Cornelis Groot | SC Purmerend | 1536 | |
Bé Keizer | De Volewijckers | 1511 | |
Frank Reurs | SC Purmerend | 1509 | |
Peter Kaptein | De Uil | 1501 | |
Hans Pot | De Amstel | 1481 | |
Tom Smit | De Cirkel, Ede | 1472 | |
Eugen Merkul | Caïssa / ENPS / EsPion | 1452 | |
André Dam | ratinglid KNSB | 1440 | |
Clemens Koster | KLM-Pegasus | 1426 | |
John Spaan | De Volewijckers | 1421 | |
Bert-Jan Melchers | SC Purmerend | 1377 | |
Jim Meij | De Vennep | 1353 | |
Egbert Hulsman | Chaturanga | 1347 | |
Piet Haanen | De Volewijckers | 1334 | |
Willem Spaan | De Volewijckers | 1308 | |
Liesbeth van Gelder | De Volewijckers | 1300* | |
Willy Au | ratinghouder | 1151 | |
Maarten Jansweijer | De Volewijckers | 800 | |
*) nog geen rating. Is indicatie. |