
| Naam deelnemer | schaakclub | rating | |
|---|---|---|---|
| Floris Golbach | SV Amsterdam-West | 2060 | |
| Jan Havenaar | SC De Uil | 2038 | |
| Rob Bödicker | Caïssa | 2015 | |
| Gerben van Pel | En Passant | 1979 | |
| Roger Mehra | De Volewijckers | 1966 | |
| Steve Michel | Laurierboom/Gambiet; ENPS | 1946 | |
| Mark Bloem | ratinglid | 1902 | |
| Richard Lindeman | De Volewijckers | 1894 | |
| Sanne Visser | De Volewijckers | 1879 | |
| René Pijlman | Caïssa en SV Amsterdam-West. | 1863 | |
| Frans van den Bos | ratinglid | 1813 | |
| Theo Weijers | SV Laurierboom-Gambiet | 1804 | |
| Pjotr van Nie | Chaturanga | 1798 | |
| Mathias Herrera | ratinglid | 1792 | |
| Fred van Randen | SC De Uil | 1789 | |
| Albert Kortendijk | SV Almere | 1788 | |
| Jan Timmerman | Caïssa | 1764 | |
| Stefan Markx | SV Assendelft | 1764 | |
| Cok Ippel | SC De Uil | 1734 | |
| Santoso Wijono | ratinglid | 1725 | |
| Richard Breurkens | Het Witte Paard, Haarlem | 1717 | |
| Daniël Aziz | ratinglid | 1716 | |
| Jeannot Tuijnman | ENPS | 1713 | |
| Egecan Cesur | De Raadsheer | 1700* | |
| Peter Ruiter | De Volewijckers | 1678 | |
| Menno Keuken | SV De Raadsheer | 1674 | |
| Rick Smit | HMC Den Bosch | 1653 | |
| Joep Heldoorn | De Volewijckers | 1622 | |
| Arno Lust | De Volewijckers | 1600 | |
| Frank Reurs | SC Purmerend | 1600 | |
| Bert van de Laar | SV Amsterdam-West | 1600 | |
| Bas Bos | De Volewijckers | 1599 | |
| Harrie Boom | EsPion | 1584 | |
| Robin Schutter | Santpoort | 1562 | |
| Martin Rekelhof | ENPS | 1555 | |
| Ton van Diepen | SC Purmerend | 1545 | |
| Bob de Wit | Het Witte Paard, Zaandijk | 1539 | |
| Brent Waersegers | SV Amsterdam-West; SV Zukertort. | 1539 | |
| Cornelis Groot | SC Purmerend | 1538 | |
| Lucas de Oliveira | SV Heerhugowaard | 1535 | |
| Jan Hamstra | De Volewijckers | 1526 | |
| Ronald Marcelis | De Volewijckers | 1516 | |
| Ben Kroon | De Volewijckers | 1509 | |
| Bé Keizer | De Volewijckers | 1507 | |
| Jeroen Duin | SV Almere | 1507 | |
| Perry Koopmans | SC Purmerend | 1497 | |
| Peter Kaptein | SC De Uil | 1475 | |
| Victor Bartman | ENPS/De Raadsheer | 1474 | |
| Tim Thole | HMC Den Bosch | 1450* | |
| Hans Pot | Pegasus | 1444 | |
| Paul Keizers | SV Almere | 1441 | |
| Hans Akkersdijk | De Volewijckers | 1436 | |
| Paul Hogervorst | SV Almere | 1432 | |
| John Spaan | De Volewijckers | 1381 | |
| Ruud van Dijk | SV Haeghe Ooievaar, Loosduinen. | 1381 | |
| Tom Smit | De Cirkel, Ede | 1368 | |
| Piet Haanen | De Volewijckers | 1367 | |
| Bert-Jan Melchers | SC Purmerend | 1363 | |
| Nishaaz Haque | Moira-Domtoren | 1362 | jeugdrating |
| Robbert Visscher | Zwart op Wit/ De Raadsheer | 1358 | |
| Sam van Gemert | HMC Den Bosch | 1333 | |
| Jim Meij | SC De Vennep | 1321 | |
| Richard Gooijers | SV Heerhugowaard | 1312 | |
| Jari Rijnen | HMC Den Bosch | 1311 | |
| Egbert Hulsman | SV Almere | 1283 | |
| Nico Hoogerdijk | De Volewijckers | 1282 | |
| Willem Spaan | De Volewijckers | 1276 | |
| Lode Broekman | MSK | 1271 | |
| Roald Vos | Espion/ASV | 1271 | |
| Mike Adriaanse | HMC Den Bosch | 1250* | |
| Jeroen Visser | De Raadsheer | 1200 | |
| Liam Rooijakkers | S.C.Hoofddorp/ Kennemercombinatie | 1198 | |
| Dick Lagrand | ENPS | 1186 | |
| Walther Warnaar | ratinglid | 1100* | |
| Tom Leijdekkers | SV Almere | 1059 | |
| Sven Winter | SV Amsterdam-West | 1025 | jeugdrating-1 |
| Albert de Wit | Het Witte Paard, Zaandijk | 944 | |
| Richard van der Veur | SV Amsterdam-West | 826 | |
| Maarten Jansweijer | De Volewijckers | 800 | |
| William van Oorsouw | huisschaker | 800* |
