Nadat vorig jaar – ter gelegenheid van ons 90-jarig bestaan – voor de eerste keer door ons een Weekendvierkamp was georganiseerd, was dit ons tweede toernooi, dit keer gehouden tegelijkertijd met een Rapidtoernooi ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de SGA. In totaal waren er 60 deelnemers! Na afloop hoorden wij louter enthousiaste reacties.
Dit alles was mogelijk in de eerste plaats dankzij de onvermoeibare inzet van David Spaan en scheidsrechter Klaas Knoester. Maar óók door het optreden van de band ‘Flashback’ van Hans Akkersdijk op zaterdagmiddag. Met dank aan de SGA; om dit optreden mogelijk te maken kregen wij namelijk subsidie ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de bond!
Aan de loterij werd door veel deelnemers deelgenomen. De opbrengst komt ten goede aan onze jeugdafdeling. Aan het eind van de middag werd duidelijk dat voor dit goede doel € 116,– kon worden gedoneerd! Het was leuk dat drie van onze jeugdleden tot de deelnemers behoorden.
Al met al kan worden geconcludeerd dat het een geslaagd weekend was, dat voor herhaling vatbaar is. Wij zijn dan ook van plan om volgend jaar eind juni wederom een Weekendtoernooi te organiseren en hopen dat iedereen dan weer van de partij zal zijn.
En wat was het gezellig! Zo hoort het ook bij De Volewijckers.
UITSLAGEN VIERKAMPEN
Utslagen van de Vierkampen, zowel klassiek tempo als ook van de Rapid-groepen, die in het kader van het 50-jarig bestaan van de SGA alleen op zaterdag speelden.
Groep 1
No | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal | Stand |
1 | Peter Holscher | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2 | Gerben van Pel | 1 | X | 0 | 0 | 1 | 3 |
3 | Floris Golbach | 1 | 1 | X | 0,5 | 2,5 | 1,2 |
4 | Willem Hensbergen | 1 | 1 | 0,5 | X | 2,5 | 1,2 |
Groep 2
No | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal | Stand |
1 | Fred van Randen | X | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 1 |
2 | Leo Littel | 0,5 | X | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 1 |
3 | Richard Lindeman | 0,5 | 0,5 | X | 0,5 | 1,5 | 1 |
4 | Mark Bloem | 0,5 | 0,5 | 0,5 | X | 1,5 | 1 |
Groep 3
No | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal | Stand |
1 | Peter Ruiter | X | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
2 | Menno Keuken | 1 | X | 0,5 | 0,5 | 2 | 2 |
3 | Pjotr van Nie | 1 | 0,5 | X | 1 | 2,5 | 1 |
4 | Vladimir Bartels | 0 | 0,5 | 0 | X | 0,5 | 4 |
Groep 4
No | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal | Stand |
1 | Dennis Jansma | X | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 1 |
2 | Paul Koks | 0,5 | X | 0 | 1 | 1,5 | 1 |
3 | Martin Oudejans | 0,5 | 1 | X | 0 | 1,5 | 1 |
4 | Cok Ippel | 0,5 | 0 | 1 | X | 1,5 | 1 |
Groep 5
No | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal | Stand |
1 | Ton van Diepen | X | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 3,4 |
2 | Arno Lust | 0,5 | X | 0,5 | 0 | 1 | 3,4 |
3 | Harrie Boom | 1 | 0,5 | X | 0 | 1,5 | 2 |
4 | Joep Heldoorn | 0,5 | 1 | 1 | X | 2,5 | 1 |
Groep 6
No | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal | Stand |
1 | Bé Keizer | X | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
2 | Cor Groot | 1 | X | 0,5 | 0,5 | 2 | 2 |
3 | Florian Willemsen | 0 | 0,5 | X | 0 | 0,5 | 4 |
4 | Paul Volkers | 1 | 0,5 | 1 | X | 2,5 | 1 |
Groep 7
No | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal | Stand |
1 | Hans Pot | X | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 3 |
2 | Peter Kaptein | 0,5 | X | 1 | 1 | 2,5 | 1 |
3 | Frank Reurs | 1 | 0 | X | 1 | 2 | 2 |
4 | Paul Maurice Dekker | 0,5 | 0 | 0 | X | 0,5 | 4 |
Groep 8
No | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal | Stand |
1 | Piet Haanen | X | 0 | 1 | 1 | 2 | 1,2 |
2 | André Dam | 1 | X | 0 | 0 | 1 | 3,4 |
3 | Eugen Merkul | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 3,4 |
4 | Tom Smit | 0 | 1 | 1 | X | 2 | 1,2 |
Groep 9
No | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal | Stand |
1 | Jim Meij | X | 0,5 | 1 | 1 | 2,5 | 1 |
2 | Bert-jan Melchers | 0,5 | X | 0,5 | 1 | 2 | 2 |
3 | John Spaan | 0 | 0,5 | X | 0 | 0,5 | 4 |
4 | Clemens Koster | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 3 |
Groep 10
No | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Totaal | Stand |
1 | Maarten Jansweijer | X |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2 | Willy Au |
| X | 1 | 1 | 0,5 |
| 2,5 | 2 |
3 | Willem Spaan |
| 0 | X | 0,5 |
| 0 | 0,5 | 5 |
4 | Liesbeth van Gelder | 1 | 0 | 0,5 | X |
|
| 1,5 | 3,4 |
5 | Egbert Hulsman | 1 | 0,5 |
|
| X | 0 | 1,5 | 3,4 |
6 | Ronald Brink | 1 | 1 |
|
| 1 | X | 3 | 1 |
Rapid dubbelrondig Groep 1
No | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal | Stand |
1 | Igor Damen | X | 1 | 1,1 | 1 – 0,5 | 4,5 | 1,2 |
2 | Tim Grutter | 0,1 | X | 1,1 | 1 – 0,5 | 4,5 | 1,2 |
3 | Martin Beugel | 0-0 | 0-0 | X | 0,5 – 0,5 | 1 | 4 |
4 | Rudolf Kat | 0 – 0,5 | 0 – 0,5 | 0,5 – 0,5 | X | 2 | 3 |
Rapid dubbelrondig Groep 2
No | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal | Stand |
1 | Tjerk Hacque- bord | X | 1,1 | 1,1 | 1 – 0,5 | 5,5 | 1 |
2 | Dave Spaan | 0 – 0 | X | 0 – 0 | 1 – 0 | 1 | 4 |
3 | Jeroen de Nood | 0 – 0 | 1 – 1 | X | 0 – 0 | 2 | 3 |
4 | Dennis Heisen | 0 – 0,5 | 0 – 1 | 1 – 1 | X | 3,5 | 2 |
Rapid Groep 3 ( zeskamp plus extra slotronde )
No | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Totaal | Stand |
1 | Bas Bos | X | 0,1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1,2 |
2 | Ronald Marcelis | 1,0 | X | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 3,5 | 3 |
3 | Bert Dreef | 0 | 0 | X | 0 | 1,0 | 1 | 2 | 5,6 |
4 | Lizet Borowski | 0 | 0,5 | 1 | X | 1 | 0,0 | 2,5 | 4 |
5 | Henny Heima | 0 | 0 | 0,1 | 0 | X | 1 | 2 | 5,6 |
6 | Bert van de Laar | 1 | 1 | 0 | 1,1 | 0 | X | 4 | 1,2 |
Rapid dubbelrondig Groep 4
No | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal | Stand |
1 | Akshaj Katpatal | X | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 6 | 1 |
2 | Tjibbe Hettema | 0 | X | 1,1 | 0 | 2 | 3 |
3 | Stefan Jansma | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 4 |
4 | Robbin Jansma | 0 | 1,1 | 1,1 | X | 4 | 2 |
Uit onderstaande impressie komt naar voren dat met veel inzet en concentratie werd gespeeld. En wat was het gezellig, zeker toen de band van Hans Akkersdijk optrad, het leek wel de “huisband” van De Volewijckers!
Bij de prijsuitreiking door voorzitter David Spaan was de ontlading bij sommige deelnemers groot!